胶印油墨类常规检验标准
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验方法 |
1 | 色相 | 刮样与标准色相比较无视觉上色差 | 刮驼峰样目测 |
2 | 着色力 | 90%-110% | 刮驼峰样目测,分析天平 |
3 | 粘度 | 下墨性能好 | 由机台反馈 |
4 | 细度 | ≤15um | 细度计 |
5 | 耐温性 | 将印品用150℃电熨斗烫熨1秒钟表面无粘或起雾 | 电熨斗 |
6 | 附着力 | 3M胶带粘贴撕扯后墨膜不脱落 | 3M胶带 |
7 | 重量 | 与包装标示重量5kg以下偏差-50g,5kg以上偏差-100g | 用电子称测量 |
8 | 品牌型号 | 与采购单一致 | 目测,查看标签内容是否相符 |
9 | 保质期 | 有效期时间≥1/3保质期时间 | 目测,查看标签内容是否相符 |
10 | 数量 | 与采购单一致 | 点数对比 |
丝网油墨类常规检验标准
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验方法 |
1 | 色相 | 刮样与标准色相比较无视觉上色差 | 刮驼峰样目测 |
2 | 粘度CPS | 10000±200 | 旋转粘度计 |
3 | 固含量 | ≥95% | |
4 | PH值 | 6-8 | Ph计测试仪 |
5 | 气味 | 鼻闻与标样相比无明显差异 | 必要时顶空气相色谱仪测试 |
6 | 柔韧性 | 180°对折3次不爆裂 | 手折 |
180°对折1次不爆裂(转移纸) | |||
7 | 耐温性 | 将印品用150℃电熨斗烫熨1秒钟表面无粘或起雾 | |
8 | 附着力 | 3M胶带粘贴撕扯后墨膜不脱落 | |
9 | 干燥性 | 光固半小后手摸无沾手现象 | 上机检验 |
10 | 重量 | 与包装标示重量5kg以下偏差-50g,5kg以上偏差-100g | 电子称测量 |
11 | 品牌型号 | 与采购单要一致 | 目测,查看标签内容是否相符 |
12 | 保质期 | 有效期时间≥1/3保质期时间 | 目测,查看标签内容是否相符 |
13 | 数量 | 与采购单一致 | 点数对比 |
凹印油墨类常规检验标准
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验方法 |
1 | 色相 | 刮驼峰样目测与标准色相比较无视觉上色差且△E≤0.5 | 刮驼峰样目测,分光光度仪 |
2 | 附着力 | 3M胶带粘贴撕扯后墨膜不脱落 | |
3 | 耐温性 | 将印品用150℃电熨斗烫熨1秒钟表面无粘或起雾 | |
4 | 粘度 | 与标准粘度误差≤±2秒 | 3#擦恩杯测量 |
5 | 固含量 | 白≥40.0;黄≥20.0;其他≥28.0 | |
6 | 气味 | 印刷干燥后无明显异味 | 必要时气相色谱仪测试 |
7 | 重量 | 与包装标示重量5kg以下偏差-50g,5kg以上偏差-100g | 电子称测量 |
8 | 品牌型号 | 与采购单要一致 | 目测,查看标签内容是否相符 |
9 | 保质期 | 有效期时间≥1/3保质期时间 | 目测,查看标签内容是否相符 |
10 | 数量 | 与采购单一致 | 点数对比 |
光油类常规检验标准
序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验方法 |
1 | 外观 | 目测牛奶状稀薄液体,无明显杂质 | 目测 |
2 | 粘度 | 水性光油35秒以上,UV光油25±5秒 | 25度温度条件下用察恩4#杯 |
3 | 光泽度 | 按生产要求印刷后目测与样张光泽一致 | |
4 | 耐磨擦性 | 印刷光固后4小时取样用白卡纸正面力度适中磨擦表面30次无明显掉色现象 | 耐擦仪 |
5 | 滑爽性 | 印刷光固后用纸张光油面磨擦,手感平滑度好,无明显阻滞,目测无明显小凸圆点 | 磨擦试验和目测 |
6 | PH值 | 水性光油7-9,UV光油6-8 | 视不同光油范围略有差异 |
7 | 固含量 | 水性光油40%±5%,UV光油95%以上 | 烘箱和分析天平 |
8 | 气味 | 鼻闻无明显异味;有弱氨味(水光) | |
9 | 烫印适性 | 在光油上烫金的产品需上机试验其烫印适性,易烫且无拉墨现象 | 上机检验 |
10 | 柔韧性 | 手折180度折叠3次无爆裂(转移纸1次) | 专指UV光油 |
11 | 重量 | 与包装标示重量5kg以下偏差-50g,5kg以上偏差-100g | 用电子称测量 |
12 | 品牌型号 | 与采购单一致 | 目测,查看标签内容是否相符 |
13 | 保质期 | 有效期时间≥1/3保质期时间 | 目测,查看标签内容是否相符 |
14 | 数量 | 与采购单一致 | 点数对比 |